单相双段1.5kw高压风机-比较正规的买球软件
发表时间:2020-04-17
型号:2gh420-a31,双段双叶轮,口径为1.5寸内螺纹
50hz参数 | 60hz参数 | |||||
叶轮: | 双 | (级) | 叶轮: | 双 | (级) | |
功率: | 1.5 | (kw) | 功率: | 1.75 | (kw) | |
输出电压: | 200-240v | (v) | 输出电压: | 200-240v | (v) | |
电流: | 9 | (a) | 电流: | 9.5 | (a) | |
噪音: | 66 | db(a) | 噪音: | 69 | db(a) | |
重量: | 25 | (kg) | 重量: | 25 | (kg) | |
排吸气量: | 150 | (m3/h) | 排吸气量: | 180 | (m3/h) | |
吸入压力: | -260 | (mbar) | 吸入压力: | -300 | (mbar) | |
排气压力: | 260 | (mbar) | 排气压力: | 290 | (mbar) |
下图为1.5kw双段鼓风机曲线图:
平面尺寸图:
在线咨询信息:
相关资讯