220v双叶轮1.3kw高压风机-比较正规的买球软件
发表时间:2020-04-17

属性参数表:
50hz参数 | 60hz参数 | |||||
叶轮: | 双 | (级) | 叶轮: | 双 | (级) | |
功率: | 1.3 | (kw) | 功率: | 1.5 | (kw) | |
输出电压: | 200-240v | (v) | 输出电压: | 200-240v | (v) | |
电流: | 7.6 | (a) | 电流: | 8.8 | (a) | |
噪音: | 66 | db(a) | 噪音: | 69 | db(a) | |
重量: | 18 | (kg) | 重量: | 18 | (kg) | |
排吸气量: | 110 | (m3/h) | 排吸气量: | 145 | (m3/h) | |
吸入压力: | -240 | (mbar) | 吸入压力: | -230 | (mbar) | |
排气压力: | 280 | (mbar) | 排气压力: | 260 | (mbar) |
320-1.3kw风机尺寸图:

相关资讯